Robe ClubSpot 500CT это упрощенная версия прожектора ClubSpot 600 CT. Он имеет колесо цвета с 9 дихроичными светофильтрами; колесо вращающихся гобо с 6 вращающимися, индексируемыми и сменными гобо; трехгранную призму и 2 угла раскрытия луча: 15° и 22°, настраиваемых вручную. Прожектор идеально подходит для инсталляций среднего размера.
Лампа | компактная металлогалогенная высокого давления |
Цоколь | GX9.5 |
Модель лампы | Philips MSR 575/2 или Osram HSR 575/72 |
Управление лампой | автоматическое или дистанционное включение/выключение |
Балласт | электромагнитный |
Ручной мультишаговый зум | 15°, 22° |
Напряжение питания - Евростандарт | 208/230/240 В АС, 50/60 Гц |
Напряжение питания - Стандарт США | 100/120/208/230/240 В АС, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 900 ВА при 230 В / 50 Гц |
Высота | 575 мм ( |
Ширина | 468 мм |
Глубина | 492 мм |
Вес | Евростандарт - 32 кг; Стандарт США - 36 кг |
Максимальная температура окружающей среды | 40°C |
Максимальная температура корпуса прибора | 80°C |
Наружный диаметр - металлические гобо | 26.9 мм, дихроичные и стеклянные гобо: 26.8 мм |
Толщина - металлические гобо | 0.5 мм (алюминий); дихроичные гобо: 1.1 мм (высокотемпературное стекло); стеклянные гобо: макс. толщина = 4 мм (высокотемпературное стекло) |
Протокол управления | USITT DMX-512 |
Количество каналов управления | 11 или 13 |
Встроенные демо-программы | |
Дисплей | 4-х цифровой СД |
Точность позиционирования Pan/Tilt | 8- или 16-bit |
Ведущий/ведомый режим работы | |
Режим автономной работы | |
Управление скоростью работы вентиляторов охлаждения | |
Управление движением | слежение или наведение |
Встроенная программа для быстрого нахождения неисправностей | |
Разъем управления | 3-pin XLR с фиксацией |
Колесо цвета | 9 дихроичных светофильтров + белый |
Колесо вращающихся гобо | 6 вращающихся индексируемых сменных гобо + открытый |
Призма | трехгранная, вращающаяся в обоих направлениях с различной скоростью |
Диммер/заслонка | полный диапазон регулировки яркости и стробоэффект |
Фокус | моторизованный |
Движение Pan (панорама) | 530° |
Движение Tilt (наклон) | 280° |
Скорость перемещения Pan | 530° за 2,65 секунды |
Скорость перемещения Tilt | 280° за 1,68 секунды |
С помощью 2-х Omega держателей | |